Prezzu di fabbrica LG Lithium Polymer Cell E76 E61 E63 E66 E78 3.7V 63Ah 66Ah 76Ah EV Ebike Bateria Batteria Cell
Descrizzione
Caratteristica:
1. Alta capacità è tensione di scarica stabile
2. Tempu di travagliu più longu cù alte prestazioni
3. Pesu ligeru cù dimensioni ridotte
4. Proprietà di scarica eccezziunali è piccula resistenza interna
5. Nisun effettu di memoria, bona capacità di scarica è alta carica è resistenza à alta temperatura
6. Senza inquinamentu per a prutezzione di l'ambiente
7. Batteria ricaricabile li-ion originale 100% autentica
8. Custruisce una prutezzione anti-esplosione è una prutezzione di circuiti
9. Longa vita di ciclu più di 2000 volte
10. Bona cunsistenza, bassa autoscarica
Parametri
| Articuli | Parametri | ||
| Modellu di batteria | Batteria lipo d'alta capacità 3,7 V 63 Ah | ||
| Tensione nominale | 3,7 V | ||
| Capacità minima | 63Ah (scarica 0,2C) | ||
| Tensione di carica | 4.2V | ||
| Scarica di tensione di taglio | 3.0V | ||
| Carica standard | 0,2 °C / 4,2 V | ||
| Carica massima | 1.0C / 4.2V | ||
| Scaricamentu standard | 0,2 °C/3,0 V | ||
| Scaricamentu massimu | scarica cuntinua | 1.0C/3.0V | |
| scarica micca cuntinua | 2.0C/3.0V | ||
| Tensione di spedizione | ≥3,85 V | ||
| Impedenza di a batteria | |||
| Temperatura di funziunamentu | Carica: 0°C ~ 45°C | ||
| Scaricamentu: -20°C ~60°C | |||
| Conservazione (à 50% SOC è a temperatura specificata, capacità recuperabile in % vs tempu) | -10℃~25℃ | (12 mesi ≥85%) | |
| -10℃ ~45℃ | (6 mesi ≥85%) | ||
| -10℃~55℃ | (1 mese ≥90%) | ||
| 20 ± 5 ℃ hè a temperatura di almacenamentu cunsigliata | |||
| Ispezione Visuale | Ùn ci deve esse nisun graffiu, crepa o altri difetti notevuli. bulloni, cauterizazione, deformazioni, gonfiore, perdite è cusì nantu à a superficia di a cellula. | ||
| Norma di riferimentu | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 | ||
Struttura
Funziunalità
Facile da trasportà, alta capacità, piattaforma à alta sganciu, lunghe ore di travagliu, longa vita, sicurezza è prutezzione di l'ambiente.
Applicazione
Veiculu elettricu, Bicicletta elettrica, Triciclu, scooter, carrettu da golf, carrettu, sedie à rotelle, Strumentu medicale, Sistema di alimentazione solare, pannellu solare, accumulazione di energia, utensili elettrici, utensili elettrici, strumenti, dispositivi di illuminazione a LED, ghjoculi RC, inverter, elettrodomestici è zona di dispositivi emergenti, ecc.





